For sale Toolkit Intelligence How it works Investor Exchange Make Me Move Methodology Get your home's number Agent desk ↗
Street record · Petaluma 94952/94954

5th St, indexed.

Every home on 5th St, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.

85
Homes on this street
25
Recorded sales
$1.13M
Median sale, 5 yr
Tracts touched
The homes

All 85 homes on 5th St.

AddressTypeSpecsLot sq ftLast sale
4 5th St Property 6,900
14 5th St Single family 6 bd · 2 ba · 2,328 sf · built 1870 7,500 $515K · 2012
36 5th St Property 3,601 sf · built 1973 15,000
43 5th St Single family 1 bd · 1 ba · 840 sf · built 1890 2,880
100 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,766 sf · built 1890 4,200 $1.13M · 2025
104 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,230 sf · built 1925 3,900
108 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,500 sf · built 1984 5,285
112 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,766 sf · built 1900 11,250
210 5th St Multi-family 3 bd · 1 ba · 1,336 sf · built 1900 5,000
211 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,434 sf · built 1922 4,750
215 5th St Single family 4 bd · 3 ba · 2,270 sf · built 1926 5,000
219 5th St Single family 2 bd · 2 ba · 2,303 sf · built 1902 5,000
296 5th St Multi-family 2 bd · 1 ba · 1,066 sf · built 1905 6,040
304 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 2,770 sf · built 2019 6,644 $571K · 2017
309 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 903 sf · built 1921 3,800
313 5th St Single family 4 bd · 1 ba · 1,470 sf · built 1904 9,000
314 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 924 sf · built 1868 7,550
318 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 2,008 sf · built 1872 7,550
319 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,217 sf · built 1901 3,745
322 5th St Single family 3,108 sf · built 1933 4,500
400 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 988 sf · built 1923 5,000
405 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,076 sf · built 1925 4,480 $832K · 2022
409 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 846 sf · built 1946 2,240
410 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,577 sf · built 1923 7,990 $455K · 2012
411 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,210 sf · built 1908 6,600
412 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,409 sf · built 1923 7,943
413 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,178 sf · built 1905 5,040 $560K · 2016
418 5th St Single family 2 bd · 2 ba · 1,654 sf · built 1921 5,663
428 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,408 sf · built 1895 5,000 $593K · 2016
436 5th St Single family 4 bd · 2 ba · 2,160 sf · built 1910 5,000
500 5th St Multi-family 1 bd · 1 ba · 1,814 sf · built 1939 3,750
514 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,064 sf · built 1900 7,500 $583K · 2018
518 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,444 sf · built 1926 7,500
522 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,562 sf · built 1900 5,000
600 5th St Multi-family 8 bd · 3 ba · 4,063 sf · built 1902 7,500
606 5th St Single family 2 bd · 2 ba · 1,602 sf · built 1909 6,850
610 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,332 sf · built 1910 5,000 $1.5M · 2023
614 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,261 sf · built 1925 4,000
615 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,057 sf · built 1925 5,000
617 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,129 sf · built 1925 3,000 $495K · 2013
618 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,058 sf · built 1925 4,000
619 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 906 sf · built 1922 3,000
622 5th St Multi-family 4 bd · 2 ba · 2,402 sf · built 1950 7,000
700 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,279 sf · built 1953 5,000
701 5th St Single family 5 bd · 3 ba · 2,650 sf · built 1913 10,000
703 5th St Vacant land 112 sf · built 1976 4,800
705 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,369 sf · built 1940 4,800 $1.29M · 2025
706 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,192 sf · built 1948 7,500
708 5th St Single family 2 bd · 2 ba · 1,711 sf · built 1938 7,500 $733K · 2015
709 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,130 sf · built 1931 5,000
710 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,002 sf · built 1947 5,000
711 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,279 sf · built 1932 5,000
712 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,325 sf · built 1937 5,000
800 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,000 sf · built 1964 4,000
803 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,515 sf · built 1937 7,500 $375K · 2010
805 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,011 sf · built 1939 5,750
808 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,022 sf · built 1933 4,100 $625K · 2015
809 5th St Single family 2 bd · 2 ba · 1,517 sf · built 1980 36,000
812 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,274 sf · built 1930 4,100 $838K · 2019
815 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,754 sf · built 1940 7,500 $1.6M · 2022
816 5th St Single family 2 bd · 2 ba · 1,266 sf · built 1935 4,100
820 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,104 sf · built 1935 4,100 $780K · 2018
821 5th St Single family 5 bd · 3 ba · 2,365 sf · built 1950 7,650
824 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,296 sf · built 1940 5,800
825 5th St Single family 4 bd · 2 ba · 1,923 sf · built 1960 12,000 $429K · 2012
827 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,927 sf · built 1955 12,000
828 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 2,389 sf · built 1936 5,700 $1.5M · 2021
830 5th St Single family 2 bd · 2 ba · 1,008 sf · built 1935 5,800 $955K · 2022
831 5th St Single family 4 bd · 1 ba · 1,389 sf · built 1912 7,105
832 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,488 sf · built 1930 7,350
840 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,606 sf · built 1930 7,050 $875K · 2018
901 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 958 sf · built 1950 4,480
909 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,429 sf · built 1948 4,800
910 5th St Multi-family 3 bd · 2 ba · 986 sf · built 1946 7,200
911 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,134 sf · built 1940 4,800
912 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,247 sf · built 1956 7,500
915 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,054 sf · built 1925 4,536
916 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,349 sf · built 1946 7,500
919 5th St Single family 2 bd · 2 ba · 1,909 sf · built 1900 7,128 $639K · 2013
920 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,487 sf · built 1947 7,500
925 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,503 sf · built 1951 4,560 $1M · 2026
940 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,802 sf · built 1951 9,000 $820K · 2019
942 5th St Single family 3 bd · 2 ba · 1,676 sf · built 1915 6,000
944 5th St Single family 3 bd · 1 ba · 1,312 sf · built 1920 4,200
946 5th St Single family 2 bd · 1 ba · 1,270 sf · built 1925 4,100 $640K · 2014
Your home on this street

See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.

Value your home →See your net sheet →

Free and instant · save your work with a free account · no obligation.