Every home on Bluegrass Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 729 Bluegrass Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,074 sf · built 1985 | 4,840 | — |
| 730 Bluegrass Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,074 sf · built 1985 | 6,136 | — |
| 734 Bluegrass Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,269 sf · built 1980 | 6,630 | — |
| 738 Bluegrass Dr | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,223 sf · built 1981 | 6,150 | $980K · 2024 |
| 811 Bluegrass Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,381 sf · built 1980 | 5,950 | — |
| 812 Bluegrass Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,381 sf · built 1979 | 8,200 | $880K · 2022 |
| 816 Bluegrass Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,269 sf · built 1980 | 7,000 | $903K · 2024 |
| 820 Bluegrass Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,269 sf · built 1979 | 7,000 | $915K · 2021 |
| 824 Bluegrass Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,649 sf · built 1979 | 7,000 | $730K · 2018 |
| 828 Bluegrass Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,223 sf · built 1980 | 7,000 | $950K · 2023 |
| 832 Bluegrass Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,481 sf · built 1979 | 7,500 | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.