Every home on Echo Ct, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 839 Echo Ct | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,556 sf · built 1970 | 6,500 | $555K · 2016 |
| 840 Echo Ct | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,064 sf · built 1970 | 6,370 | $675K · 2021 |
| 843 Echo Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,812 sf · built 1970 | 6,000 | $650K · 2019 |
| 847 Echo Ct | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,064 sf · built 1970 | 6,000 | $300K · 2012 |
| 848 Echo Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 851 Echo Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,432 sf · built 1970 | 5,670 | — |
| 852 Echo Ct | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1971 | 6,094 | — |
| 855 Echo Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,469 sf · built 1970 | 6,300 | $440K · 2013 |
| 856 Echo Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,469 sf · built 1970 | 5,600 | — |
| 859 Echo Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,806 sf · built 1970 | 11,200 | $805K · 2021 |
| 860 Echo Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1970 | 12,325 | — |
| 864 Echo Ct | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 7,200 | $489K · 2015 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.