Every home on English St, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 3 English St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,443 sf · built 1918 | 4,160 | — |
| 5 English St | Multi-family | 4 bd · 2 ba · 1,826 sf · built 1908 | 3,920 | — |
| 112 English St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,328 sf · built 1907 | 4,560 | — |
| 116 English St | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,214 sf · built 1898 | 4,100 | $960K · 2020 |
| 118 English St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,828 sf · built 1915 | 5,378 | — |
| 120 English St | Multi-family | 1 bd · 1 ba · 1,432 sf · built 1888 | 5,400 | — |
| 209 English St | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,037 sf · built 1959 | 4,200 | — |
| 211 English St | Multi-family | 3 bd · 2 ba · 1,448 sf · built 1951 | 4,600 | — |
| 223 English St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,191 sf · built 1886 | 5,000 | $400K · 2010 |
| 311 English St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,316 sf · built 1935 | 7,200 | — |
| 314 English St | Multi-family | 2 bd · 1 ba · 1,097 sf · built 1908 | 10,750 | — |
| 317 English St | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,302 sf · built 1960 | 13,038 | — |
| 320 English St | Multi-family | 2 bd · 1 ba · 1,056 sf · built 1952 | 10,750 | — |
| 322 English St | Multi-family | 3 bd · 2 ba · 1,451 sf · built 1878 | 7,500 | — |
| 323 English St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,970 sf · built 1900 | 8,562 | — |
| 326 English St | Property | 2 bd · 2 ba · 1,343 sf · built 1901 | 24,645 | — |
| 330 English St | Single family | 2 bd · 1 ba · 764 sf · built 1920 | 10,454 | — |
| 331 English St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,570 sf · built 1927 | 6,337 | — |
| 333 English St | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,059 sf · built 1939 | 4,400 | — |
| 334 English St | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,198 sf · built 1898 | 5,414 | — |
| 335 English St | Single family | 2 bd · 1 ba · 794 sf · built 1941 | 4,400 | — |
| 337 English St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,158 sf · built 1913 | 4,400 | $875K · 2020 |
| 338 English St | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,495 sf · built 1878 | 6,250 | $1.65M · 2023 |
| 410 English St | Single family | 2 bd · 1 ba · 909 sf · built 1939 | 2,500 | $542K · 2014 |
| 416 English St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,254 sf · built 1927 | 2,500 | $1.05M · 2025 |
| 504 English St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,060 sf · built 1946 | 5,000 | $250K · 2013 |
| 506 English St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,070 sf · built 1948 | 5,000 | — |
| 510 English St | Single family | 4 bd · 4 ba · 2,276 sf · built 1930 | 5,000 | $650K · 2013 |
| 608 English St | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,404 sf · built 1920 | 7,200 | $1.35M · 2021 |
| 612 English St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,165 sf · built 1930 | 5,548 | $950K · 2024 |
| 706 English St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,460 sf · built 1962 | 5,000 | — |
| 709 English St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,418 sf · built 1934 | 8,000 | — |
| 710 English St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,167 sf · built 1923 | 5,000 | — |
| 721 English St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,966 sf · built 1963 | 15,726 | — |
| 725 English St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,882 sf · built 1965 | 10,780 | $1.11M · 2023 |
| 727 English St | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,068 sf · built 1964 | 6,175 | $1.28M · 2022 |
| 729 English St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,716 sf · built 1963 | 7,500 | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.