Every home on First St, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 434 First Street | Condo / townhome | 3 bd · 1,855 sf | — | — |
| 438 First Street | Condo / townhome | 3 bd · 1,925 sf | — | — |
| 442 First Street | Condo / townhome | 2 bd · 1,479 sf | — | — |
| 446 First Street | Condo / townhome | 3 bd · 1,833 sf | — | — |
| 450 First Street | Condo / townhome | 3 bd · 1,759 sf | — | — |
| 454 First Street | Condo / townhome | 2 bd · 1,464 sf | — | — |
| 458 First Street | Condo / townhome | 2 bd · 1,464 sf | — | — |
| 466 First Street | Condo / townhome | 3 bd · 1,833 sf | — | — |
| 470 First Street | Condo / townhome | 3 bd · 1,987 sf | — | — |
| 474 First Street | Condo / townhome | 3 bd · 1,833 sf | — | — |
| 478 First Street | Condo / townhome | 3 bd · 1,759 sf | — | — |
| 482 First Street | Condo / townhome | 2 bd · 1,464 sf | — | — |
| 486 First Street | Condo / townhome | 2 bd · 1,479 sf | — | — |
| 490 First Street | Condo / townhome | 3 bd · 1,925 sf | — | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.