Every home on G St, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 102 G St | Condo / townhome | 3 bd · 3 ba · 1,855 sf · built 2013 | 1 | $469K · 2013 |
| 103 G St | Condo / townhome | 2 bd · 3 ba · 2,091 sf · built 2009 | 912 | $925K · 2026 |
| 201 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,064 sf · built 1902 | 2,900 | $530K · 2014 |
| 205 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 704 sf · built 1920 | 1,100 | $642K · 2025 |
| 310 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,048 sf · built 1912 | 3,250 | — |
| 400 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,744 sf · built 1928 | 5,000 | $550K · 2014 |
| 406 G St | Single family | 1 bd · 1 ba · 785 sf · built 1918 | 5,000 | — |
| 410 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,201 sf · built 1915 | 5,000 | $800K · 2020 |
| 416 G St | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,303 sf · built 1913 | 7,500 | — |
| 510 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,176 sf · built 1890 | 6,300 | — |
| 511 G St | Multi-family | 2 bd · 1 ba · 1,345 sf · built 1890 | 7,500 | — |
| 516 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,038 sf · built 1950 | 4,510 | $675K · 2016 |
| 519 G St | Multi-family | 2 bd · 1 ba · 1,638 sf · built 1963 | 5,000 | — |
| 520 G St | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,164 sf · built 1898 | 5,456 | — |
| 610 G St | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,008 sf · built 1929 | 3,240 | — |
| 611 G St | Single family | 3 bd · 3 ba · 1,152 sf · built 1905 | 4,350 | — |
| 612 G St | Single family | 1 bd · 1 ba · 672 sf · built 1920 | 2,400 | $435K · 2022 |
| 613 G St | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,905 sf · built 1926 | 4,500 | $1.08M · 2021 |
| 614 G St | Single family | 1 bd · 1 ba · 456 sf · built 1920 | 2,240 | — |
| 615 G St | Single family | 5 bd · 3 ba · 1,939 sf · built 1951 | 4,600 | — |
| 619 G St | Single family | 1 bd · 1 ba · 644 sf · built 1937 | 5,000 | — |
| 700 G St | Multi-family | 3 bd · 2 ba · 2,470 sf · built 1969 | 9,165 | — |
| 712 G St | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,080 sf · built 1922 | 7,500 | — |
| 713 G St | Multi-family | 2 bd · 1 ba · 2,284 sf · built 1978 | 22,500 | — |
| 721 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 868 sf · built 1964 | 6,500 | — |
| 723 G St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,260 sf · built 1964 | 6,000 | — |
| 815 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,045 sf · built 1944 | 5,500 | $753K · 2017 |
| 819 G St | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,092 sf · built 1949 | 5,750 | — |
| 823 G St | Multi-family | 3 bd · 2 ba · 1,439 sf · built 1949 | 7,685 | — |
| 857 G St | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,772 sf · built 1903 | 6,968 | — |
| 909 G St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,541 sf · built 1947 | 6,960 | — |
| 911 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 949 sf · built 1946 | 7,200 | — |
| 917 G St | Single family | 2 bd · 2 ba · 992 sf · built 1910 | 4,500 | — |
| 1001 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,048 sf · built 1950 | 6,816 | — |
| 1003 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 720 sf · built 1954 | 7,000 | — |
| 1005 G St | Single family | — | 7,000 | — |
| 1009 G St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,480 sf · built 1905 | 6,525 | — |
| 1011 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 910 sf · built 1940 | 7,200 | — |
| 1015 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,066 sf · built 1939 | 5,880 | — |
| 1017 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 966 sf · built 1940 | 8,000 | — |
| 1100 G St | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,641 sf · built 1895 | 9,136 | — |
| 1105 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 997 sf · built 1941 | 6,000 | — |
| 1109 G St | Single family | 2 bd · 1 ba · 700 sf · built 1939 | 3,850 | — |
| 1112 G St | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,906 sf · built 1960 | 8,925 | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.