Every home on Louise Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 728 Louise Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,628 sf · built 1971 | 7,100 | — |
| 732 Louise Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,610 sf · built 1971 | 6,098 | $501K · 2015 |
| 740 Louise Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,610 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 744 Louise Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,262 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 802 Louise Dr | Single family | 6 bd · 2 ba · 2,647 sf · built 1971 | 6,000 | $535K · 2014 |
| 806 Louise Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,882 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 810 Louise Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,262 sf · built 1971 | 6,000 | $725K · 2020 |
| 814 Louise Dr | Single family | 7 bd · 3 ba · 3,055 sf · built 1971 | 6,000 | $850K · 2020 |
| 818 Louise Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,610 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 822 Louise Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,262 sf · built 1971 | 6,000 | $760K · 2020 |
| 826 Louise Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,882 sf · built 1971 | 6,000 | $376K · 2012 |
| 830 Louise Dr | Single family | 6 bd · 2 ba · 2,647 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 834 Louise Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,882 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 838 Louise Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,610 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 906 Louise Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,262 sf · built 1971 | 6,100 | — |
| 910 Louise Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,610 sf · built 1971 | 6,500 | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.