Every home on Quail Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from Sonoma County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 1412 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 7,000 | $650K · 2019 |
| 1415 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 1419 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 1420 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 6,250 | $682K · 2020 |
| 1423 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 1424 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1970 | 6,200 | — |
| 1427 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 1428 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 6,200 | $600K · 2017 |
| 1431 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 6,000 | — |
| 1435 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,652 sf · built 1970 | 6,000 | $650K · 2019 |
| 1436 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1970 | 6,200 | — |
| 1439 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,224 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 1440 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,729 sf · built 1971 | 6,200 | $800K · 2025 |
| 1443 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 1444 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,758 sf · built 1971 | 6,250 | — |
| 1447 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 1448 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,820 sf · built 1971 | 6,200 | — |
| 1502 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,630 sf · built 1971 | 6,200 | $655K · 2019 |
| 1506 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1971 | 6,200 | — |
| 1507 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 1511 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,224 sf · built 1971 | 6,000 | — |
| 1514 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,469 sf · built 1971 | 6,300 | — |
| 1515 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1971 | 6,100 | — |
| 1518 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1971 | 6,300 | — |
| 1519 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,758 sf · built 1971 | 7,100 | $559K · 2016 |
| 1522 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,224 sf · built 1972 | 6,300 | $800K · 2024 |
| 1526 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1971 | 6,300 | — |
| 1530 Quail Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1971 | 6,300 | — |
| 1534 Quail Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,164 sf · built 1971 | 7,100 | $535K · 2016 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.